Куки (англ. cookie, буквально — печенье) – это небольшие фрагменты пользовательских данных, которые веб-сервер сайта отправляет браузеру (веб-клиенту) пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя. В дальнейшем, при попытке зайти на соответствующий сайт, браузер передает cookie серверу в составе http запроса.
Куки используются с целью:
и т.д
Мы используем файлы cookie в первую очередь для изучения поведения пользователей на наших сайтах, для улучшения функционала и интерфейсов, что бы посетители могли найти интересующую их информацию быстрее и в наиболее полном виде.
Файлы cookie не применяются нами для идентификации личности пользователей или настройки рекламных рассылок.
Файлы cookie могут быть разделены на следующие категории:
Наш сайт можно использовать и без сохранения файлов cookie, поэтому если вы не хотите, чтобы информация о вашем посещении попадала в статистику, вы можете отключить сохранение кук для сайта в вашем браузере. Подробнее вы можете узнать в инструкции вашего браузера.
Параметры сети и подключения | ||
---|---|---|
Штепсель | CEE 32 A (EN 60309-2), 3P, N, PE | |
Входное напряжение | ~ 400 В +/- 10% | |
Сила тока | 14 /28 А | |
Частота | 45-65 Гц | |
КПД | - 95% при 50% нагрузки, - 94% при 100% нагрузки |
|
Защита от остаточного напряжения | ✓ | |
Защита от перегрузки | ✓ | |
Параметры выходного напряжения и подключения | ||
Штепсель | JEVS G105, CHAdeMO | |
Мощность | 9,2 / 18,3 кВт | |
Выходное напряжение | 170 – 420 В | |
Максимальный ток | 30 / 60 А | |
Защита от короткого замыкания | ✓ | |
Защита от перегрузки | ✓ | |
Защита от пониженного напряжения | ✓ | |
Общие характеристики | ||
Рабочая температура | -20 - +45°C | |
Влажность | 5% - 95% без образования конденсата | |
Габаритные размеры | 38 см x 99 см x 88 см (Г x В x Ш) | |
Вес | 65 кг | |
Класс защиты | IP54 (использование на улице и в помещениях) | |
Соответствие стандартам | ||
Коммуникационный протокол | CHAdeMO Rev 0.9 | |
Электрическая безопасность | ТР ТС 004/2011 (Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования) | |
Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств) | |
Автопроизводители, поддерживающие коммуникационный протокол CHAdeMO | Mitsubishi, а также японские, корейские и ряд американских автопроизводителей. |
Прочие типы станций быстрой зарядки, доступные к заказу: |
---|
Мобильная станция быстрой зарядки с разъемом: Combined Charging System (CCS) IEC 62196-3 |
Стационарная станция быстрой зарядки с тремя разъемами
|
По всем интересующим вопросам обращайтесь в официальные дилерские центры Mitsubishi Motorsв России.